2006-2007 оны хичээлийн жил.Намрын улиралХич.код | Нэр | Кр.т | Б.оноо | Шал.оноо | Нийт оноо | Vс.vнэлгээ | Чан.оноо | Багш.код | Багшийн нэр | S.CS101 | Компьютерийн хэрэглээ I | 3 | 61 | 30 | 91 | A- | 11,1 | M.EC20 | Г.УРТНАСАН | S.PH101 | Физик I | 3 | 53 | 19 | 72 | C- | 5,1 | F.PH19 | М.ДVГЭРСVРЭН | S.CD101 | Иргэний хамгаалалт | 1 | 70 | 15 | 85 | B | 3 | S.CD02 | Б.АВИРМЭД | | Нийт кредит : | 7,0 | | | | Vн.Голч : | 2,7 | | |
|
2006-2007 оны хичээлийн жил.Хаврын улиралХич.код | Нэр | Кр.т | Б.оноо | Шал.оноо | Нийт оноо | Vс.vнэлгээ | Чан.оноо | Багш.код | Багшийн нэр | S.PH102 | Физик II | 3 | 59 | 19 | 78 | C+ | 7,2 | F.PH01 | Б.БАЗАРРАГЧАА | S.EL101 | Англи хэл I | 3 | 54 | 20 | 74 | C | 6 | B.ES86 | А.Ариунаа | S.ED201 | Техникийн зураг зїй | 2 | 52 | 27 | 79 | C+ | 4,8 | A.ED10 | О.АЛТАНГЭРЭЛ | | Нийт кредит : | 8,0 | | | | Vн.Голч : | 2,3 | | |
|
2007-2008 оны хичээлийн жил.Намрын улиралХич.код | Нэр | Кр.т | Б.оноо | Шал.оноо | Нийт оноо | Vс.vнэлгээ | Чан.оноо | Багш.код | Багшийн нэр | S.ED101 | Дїрслэх геометр | 3 | 70 | 23 | 93 | A- | 11,1 | A.ED16 | Н.Чулуунбаатар | S.MT101 | Математик I | 3 | 60 | 9 | 69 | D+ | 3,9 | E.MT30 | Х.Энхбаяр | S.RL101 | Орос хэл I | 3 | 58 | 17 | 75 | C | 6 | B.RS20 | А.Бумбар | M.HD201 | Шингэн хийн динамик | 3 | 60 | 15 | 75 | C | 6 | M.HD02 | Ч.Мангалжалав | M.PS202 | Техникийн термодинамик I | 3 | 60 | 16 | 76 | C | 6 | M.PS05 | А.Тїмэнбаяр | | Нийт кредит : | 15,0 | | | | Vн.Голч : | 2,2 | | |
|
2007-2008 оны хичээлийн жил.Хаврын улиралХич.код | Нэр | Кр.т | Б.оноо | Шал.оноо | Нийт оноо | Vс.vнэлгээ | Чан.оноо | Багш.код | Багшийн нэр | S.MT102 | Математик II | 3 | 63 | 25 | 88 | B+ | 10,2 | E.MT21 | Ж.ПЇРЭВСЇРЭН | S.PM101 | Эдийн засгийн онол | 2 | 62 | 30 | 92 | A- | 7,4 | | | S.SS102 | Монголын тїїх | 2 | 60 | 21 | 81 | B- | 5,4 | K.TS13 | С.Баярмаа | S.BE201 | Цахилгаан техникийн їндэс | 3 | 60 | 23 | 83 | B- | 8,1 | M.AU21 | Э.Гантулга | M.PP205 | Дулаан тархалтын онол II | 2 | 55 | 10 | 65 | D | 2 | M.HS08 | Л.Жаргалхїї | M.PS203 | Техникийн термодинамик II | 2 | 61 | 17 | 78 | C+ | 4,8 | M.PS02 | Ж.Цэен-ойдов | S.TM209 | Хэрэглээний механик I | 3 | 59 | 10 | 69 | D+ | 3,9 | E.TM51 | С.Дэлгэрмаа | | Нийт кредит : | 17,0 | | | | Vн.Голч : | 2,5 | | |
|
2008-2009 оны хичээлийн жил.Намрын улиралХич.код | Нэр | Кр.т | Б.оноо | Шал.оноо | Нийт оноо | Vс.vнэлгээ | Чан.оноо | Багш.код | Багшийн нэр | S.MT103 | Математик III | 3 | 59 | 6 | 65 | D | 3 | E.MT37 | Б.Сэр-од | M.HD212 | Дулаан хангамж ба дулааны шугам сїлжээ | 3 | 60 | 20 | 80 | C+ | 7,2 | M.HD04 | О.Пїрэвжал | M.HD219 | Дулаан солилцооны аппарат | 3 | 59 | 24 | 83 | B- | 8,1 | M.HD09 | Н.Оюунцэцэг | M.TP211 | Дулааны хэмжил хэмжїїр | 3 | 65 | 21 | 86 | B | 9 | M.TP02 | Ц.Жамбалсамбуу | M.PP257 | Уурын генератор | 3 | 58 | 13 | 71 | C- | 5,1 | M.HS02 | Д.Мандал | | Нийт кредит : | 15,0 | | | | Vн.Голч : | 2,2 | | |
|
2008-2009 оны хичээлийн жил.Хаврын улиралХич.код | Нэр | Кр.т | Б.оноо | Шал.оноо | Нийт оноо | Vс.vнэлгээ | Чан.оноо | Багш.код | Багшийн нэр | M.HD217 | Агааржуулалт ба кондиционерын систем | 3 | 63 | 18 | 81 | B- | 8,1 | M.HD13 | М.Оюун-эрдэнэ | M.PS218 | Дулааны цахилгаан станц | 3 | 57 | 18 | 75 | C | 6 | M.PS03 | Ц.Шагдарсїрэн | M.TP215 | Автоматик, автоматикийн їндэс | 2 | 60 | 28 | 88 | B+ | 6,8 | M.TP05 | Д.Їлэмж | M.HD210 | Сэргээгдэх эрчим хїчийг дулаан хангамжинд ашиглах | 2 | 70 | 25 | 95 | A- | 7,4 | M.TP07 | Х.Цолмон | M.HD211. | Бага оврын барилгын дулаан хангамж | 3 | 69 | 23 | 92 | A- | 11,1 | M.HD01 | Б.Намхайням | M.HD316 | Дулааны дэд станц ба хэрэглээний систем | 2 | 61 | 23 | 84 | B | 6 | M.HD04 | О.Пїрэвжал | M.HD311 | Дулааны сїлжээний тохируулга, туршилт | 2 | 63 | 20 | 83 | B- | 5,4 | M.HD04 | О.Пїрэвжал | | Нийт кредит : | 17,0 | | | | Vн.Голч : | 3,0 | | |
|
2009-2010 оны хичээлийн жил.Намрын улиралХич.код | Нэр | Кр.т | Б.оноо | Шал.оноо | Нийт оноо | Vс.vнэлгээ | Чан.оноо | Багш.код | Багшийн нэр | S.SS101. | Философийн їндэс | 3 | 64 | 23 | 87 | B | 9 | K.SS02 | Д.ГАНБОЛД | M.PP204 | Дулаан тархалтын онол I | 3 | 63 | 26 | 89 | B+ | 10,2 | M.HS08 | Л.Жаргалхїї | M.HD301 | Дулаан, масс солилцооны процесс ба тєхєєрємж | 3 | 55 | 30 | 85 | B | 9 | M.HD13 | М.Оюун-эрдэнэ | M.HD303 | Хатаалгын процесс ба тєхєєрємж | 3 | 64 | 21 | 85 | B | 9 | M.TP07 | Х.Цолмон | M.HD304 | Дулаан хангамжийн тусгай курс | 3 | 54 | 25 | 79 | C+ | 7,2 | M.HD01 | Б.Намхайням | M.HD308 | Уур хангамжийн систем | 2 | 68 | 28 | 96 | A | 8 | M.HD06 | Х.Буянжаргал | M.RL310. | Мэргэжлийн орос хэл | 2 | 59 | 17 | 76 | C | 4 | M.HD13 | М.Оюун-эрдэнэ | M.HD372 | Байгаль орчин ба дэлхийн эрчим хїч | 2 | 54 | 19 | 73 | C- | 3,4 | M.HD01 | Б.Намхайням | M.HD235 | Їйлдвэрлэлийн дадлага I | 1 | 70 | 26 | 96 | A | 4 | | | | Нийт кредит : | 22,0 | | | | Vн.Голч : | 2,9 | | |
|
No comments:
Post a Comment